Stand Sommer 2022
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Mixed | ||||||
| 11:00 | Mixed | ||||||
| 12:00 | Mixed | ||||||
| 13:00 | Mixed | ||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | U14 männlich | ||||||
| 16:00 | U14 weiblich | U14 männlich | |||||
| 17:00 | U14 weiblich | U17 weiblich | U16 männlich | U16 männlich | |||
| 18:00 | U16 männlich (JL3) | U17 weiblich | U16 männlich | 2. Damen | U16 männlich | ||
| 19:00 | U16 männlich (JL3) | Mixed | 1. / 2. Herren | 2. Damen | 1. Herren | ||
| 20:00 | 1. Damen | Mixed | 1. / 2. Herren | 2. Damen | 1. Herren | ||
| 21:00 | 1. Damen | Mixed | 1. / 2. Herren | 2. Damen | 1. Herren |
